美國TOP30大學(xué)2023年學(xué)費漲幅變化,均呈上升趨勢,!
日期:2022-10-18 13:23:53 閱讀量:0 作者:b老師美國留學(xué)用一個字怎么形容,,貴!但依舊吸引著來自全球各地的同學(xué)們申請,。所以,,大家對美國留學(xué)的學(xué)費都有所關(guān)注,今天我們就來看看美國TOP30大學(xué)2023年學(xué)費漲幅變化,,毫無疑問,,均呈上升趨勢!
美國TOP30大學(xué)2023年學(xué)費漲幅變化
學(xué)校 | 學(xué)費變化 |
Princeton University 普林斯頓大學(xué) | ↑ 2.5% |
Columbia University 哥倫比亞大學(xué) | ↑ 3.14% |
Harvard University哈佛大學(xué) | ↓ -5.27% |
Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學(xué)院 | ↑ 3.06% |
Yale University 耶魯大學(xué) | ↑ 3.84% |
Stanford University 斯坦福大學(xué) | ↑ 2.71% |
University of Chicago 芝加哥大學(xué) | ↑ 0.35% |
University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) | ↑2.82% |
Califomia lnstitute of Technology 加州理工學(xué)院 | ↑ 3.72% |
Duke University杜克大學(xué) | ↓ -0.09% |
johns Hopkins University 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | ↑ 3% |
Northwestem University 西北大學(xué) | ↑ 4.07% |
Dartmouth College 達特茅斯學(xué)院 | ↑2.94% |
Brown University布朗大學(xué) | ↑ 4.39% |
Vanderbilt University 范德堡大學(xué) | ↑2.04% |
Washington Universityin St.Louis 華盛頓大學(xué) | ↑2.93% |
CommellUniversity康奈爾大學(xué) | ↑ 3.58% |
Rice University 萊斯大學(xué) | ↑ 3.98% |
University of Notre Dame 圣母大學(xué) | ↑ 2.48% |
University of California-Los Angeles (in-state) 加州大學(xué)洛杉磯分校(州內(nèi)) | ↑4.04% |
University of California-Los Angeles (out-of-state) 加州大學(xué)洛杉磯分校(州外) | ↑ 4.2% |
EmoryUniversity 埃默里大學(xué) | ↑ 4.47% |
University of California- Berkeley(in-state)加州大學(xué)伯克利分校(州內(nèi)) | ↑2.78% |
University of California- Berkeley(out-of-state) 加州大學(xué)伯克利分校(州外) | ↑3.79% |
Georgetown University 喬治城大學(xué) | ↑ 3.49% |
University of Michigan-Ann Arbor(in-state) 密歇根大學(xué)安娜堡分校(州內(nèi)) | 0 |
University of Michigan-Ann Arbor(out-of-state) 歇根大學(xué)安娜堡分校(州外) | 0 |
Camegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | ↑ 4.11% |
University of Virginia (in-state) 弗吉尼亞大學(xué)(州內(nèi)) | ↓ -7.42% |
University of Virginia(out-of-state) 弗吉尼亞大學(xué)(州外) | ↑1.35% |
University of Southern California 南加州大學(xué) | ↑ 6.98% |
New York University 紐約大學(xué) | ↑2.95% |
Tufts University 塔夫茨大學(xué) | ↑ 3.53% |
University of California-Santa Barbara(in-state) 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校(州內(nèi)) | ↑ 3.76% |
University of California-Santa Barbara(out-of-state)加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校(州外) | ↑ 4.11% |
美國TOP30大學(xué)2023年學(xué)費漲幅變化分析
從上表可以看出,,在2022-2023學(xué)年相對降低了學(xué)費的大學(xué)只有哈佛大學(xué)和杜克大學(xué)。
密歇根大學(xué)安娜堡分校的學(xué)費并未增長也并未減少,,維持不變,。
弗吉尼亞大學(xué)就有點雙標了,降低了州內(nèi)學(xué)費,,但增加了州外學(xué)費,。
可以看出,美國大學(xué)TOP 30中其他大學(xué)學(xué)費均有所上漲,。
在上漲學(xué)費的大學(xué)中,,波士頓大學(xué)學(xué)費漲幅更是高達4.25%,是14年來的最大漲幅,。如果2022-2023學(xué)年間就讀于波士頓大學(xué),,僅學(xué)雜、食宿費用就需79760美元,,這還不包括書籍,、醫(yī)保和其他個人支出。
南加大學(xué)費更是漲了6.98%,,是美國前30大學(xué)漲幅最大的一個大學(xué),。
我們都知道,美國大學(xué)漲學(xué)費實際上是“常規(guī)操作”,。在疫情爆發(fā)前,,學(xué)費每年都保持著增長趨勢,。在疫情開始時,大學(xué)教育普遍轉(zhuǎn)向遠程和線上,,同時很多學(xué)校凍結(jié)或降低了教職員工薪資,,成本降低,因此學(xué)費基本平穩(wěn),。
但也有在學(xué)費上比較友好的大學(xué),,就比如普渡大學(xué),自2013年起就宣布學(xué)費凍結(jié),,并延續(xù)至今,,現(xiàn)在能有這么良心的大學(xué)很少了。
隨著通貨嚴重,,學(xué)費上漲,,無疑給了不少家庭沉重的經(jīng)濟負擔。大家可以申請助學(xué)金,,爭取獎學(xué)金,,或者申請學(xué)費減免,也可通過獲得助研和助教金等方式降低學(xué)費成本,。